GHS Gefahrstoffetiketten
| K | B | |
| Individuelle Zugangsrechte | – | • | 
| Offizielle Kennzeichnung gemäß GHS/CLP Verordnung | • | • | 
| Reduzierte Kennzeichnung gemäß TRGS 201 | • | • | 
| 3 Etikettengrößen mit kompletter offizieller Kennzeichnung | • | • | 
| 5 Etikettengrößen mit reduzierter Kennzeichnung | • | • | 
| Ausdruck unterschiedlicher Stoffe auf einem Etikettenbogen (105 x 57) | • | • | 
| Ausdruck auf Standard DIN-A4 Etikettenbögen | • | • | 
| Zwei frei belegbare Zusatzfelder | • | • | 
| Kundenspezifische Zusatzfelder | – | o | 
| Sprachenauswahl | – | o | 
| Zusätzliche Etikettengrößen | o | o | 
| Kundenspezifische Layoutanpassung | o | o | 
| Nutzung der gleichen Datenbasis wie ChemikalienVerwaltung, etc. | • | • | 
| Muster Stoffdatenbank (Stoffliste editier- und erweiterbar) | • | • | 
